信源榜单
AI 引用来源排行榜
样本问题
20,668
有引用回答
18,183
引用覆盖率
88.0%
独立信源
6,625
跨平台信源
1,156
媒体/内容平台引用排行
仅展示媒体与出版、内容与社区平台类型排名;顶部指标与来源结构覆盖全部引用来源
| 排名 | 引用来源 | 来源类型 | 被引问题 | AI引用次数 | 引用份额 | 覆盖平台 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百家号 | 自媒体 | 3784 | 20912 | 14% | DeepSeek、通义千问、文心一言 | 上升 2 |
| 2 | 搜狐网 | 综合新闻 | 4199 | 10663 | 7.14% | DeepSeek、豆包、Kimi、通义千问、文心一言、腾讯元宝 | 持平 |
| 3 | 知乎专栏 | 自媒体 | 3029 | 7731 | 5.17% | DeepSeek、Kimi、文心一言 | 上升 12 |
| 4 | 微信公众号 | 自媒体 | 2761 | 6757 | 4.52% | Kimi、文心一言、腾讯元宝 | 下降 3 |
| 5 | 抖音 | 社交网络 | 1575 | 4889 | 3.27% | 豆包 | 持平 |
| 6 | 搜狐新闻 | 综合新闻 | 1892 | 3736 | 2.50% | DeepSeek、豆包、Kimi、通义千问、文心一言、腾讯元宝 | 上升 11 |
| 7 | 网易号 | 内容分发平台 | 2168 | 3086 | 2.07% | DeepSeek、豆包、Kimi、通义千问、文心一言、腾讯元宝 | 上升 4 |
| 8 | 凤凰网 | 综合新闻 | 1519 | 2907 | 1.95% | 豆包、Kimi、文心一言、腾讯元宝 | 上升 4 |
| 9 | 手机搜狐网 | 综合新闻 | 1494 | 2639 | 1.77% | DeepSeek、豆包、Kimi、文心一言、腾讯元宝 | 下降 1 |
| 10 | 投资界 | 财经商业媒体 | 1137 | 1998 | 1.34% | DeepSeek、豆包、Kimi、通义千问、文心一言 | 上升 3 |
全部引用来源结构
投放参考
- 综合榜按公开版本中的指定域名展示,名次以本期运营发布顺序为准。
- 引用频次与份额来自监测样本,适合作为渠道观察信号,不等同于投放回报。
- 优先结合来源类型、跨平台覆盖与排名趋势判断渠道价值。
样本问题
6,391
有引用回答
6,196
引用覆盖率
96.9%
独立信源
3,012
跨平台信源
738
媒体/内容平台引用排行
仅展示媒体与出版、内容与社区平台类型排名;顶部指标与来源结构覆盖全部引用来源
| 排名 | 引用来源 | 来源类型 | 被引问题 | AI引用次数 | 引用份额 | 覆盖平台 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 知乎专栏 | 自媒体 | 926 | 2615 | 8.50% | DeepSeek | 上升 22 |
| 2 | 投资界 | 财经商业媒体 | 512 | 1145 | 3.72% | DeepSeek | 下降 1 |
| 3 | 搜狐网 | 综合新闻 | 723 | 788 | 2.56% | DeepSeek | 上升 6 |
| 4 | volcengine.com | 技术社区 | 325 | 707 | 2.30% | DeepSeek | 持平 |
| 5 | GitHub | 技术社区 | 292 | 560 | 1.82% | DeepSeek | 上升 2 |
| 6 | 中国产业经济信息网 | 财经商业媒体 | 455 | 528 | 1.72% | DeepSeek | 上升 4 |
| 7 | eNet硅谷动力 | 行业垂直媒体 | 154 | 447 | 1.45% | DeepSeek | 持平 |
| 8 | 网易号 | 内容分发平台 | 390 | 414 | 1.35% | DeepSeek | 上升 10 |
| 9 | 新浪财经 | 财经商业媒体 | 333 | 365 | 1.19% | DeepSeek | 上升 15 |
| 10 | 知乎 | 问答 | 227 | 349 | 1.13% | DeepSeek | 持平 |
DeepSeek 引用来源结构
投放参考
- deepseek按公开版本中的指定域名展示,名次以本期运营发布顺序为准。
- 引用频次与份额来自监测样本,适合作为渠道观察信号,不等同于投放回报。
- 优先结合来源类型、跨平台覆盖与排名趋势判断渠道价值。
样本问题
3,151
有引用回答
2,014
引用覆盖率
63.9%
独立信源
747
跨平台信源
381
媒体/内容平台引用排行
仅展示媒体与出版、内容与社区平台类型排名;顶部指标与来源结构覆盖全部引用来源
| 排名 | 引用来源 | 来源类型 | 被引问题 | AI引用次数 | 引用份额 | 覆盖平台 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 搜狐网 | 综合新闻 | 617 | 918 | 13.87% | Kimi | 持平 |
| 2 | 投资界 | 财经商业媒体 | 260 | 390 | 5.89% | Kimi | 上升 3 |
| 3 | 博客园 | 技术社区 | 195 | 292 | 4.41% | Kimi | 持平 |
| 4 | 凤凰网 | 综合新闻 | 236 | 260 | 3.93% | Kimi | 上升 5 |
| 5 | 微信公众号 | 自媒体 | 154 | 252 | 3.81% | Kimi | 下降 3 |
| 6 | 中国工业新闻网 | 行业垂直媒体 | 187 | 187 | 2.83% | Kimi | 上升 108 |
| 7 | 网易号 | 内容分发平台 | 154 | 179 | 2.70% | Kimi | 下降 1 |
| 8 | 新华网 | 综合新闻 | 154 | 154 | 2.33% | Kimi | 持平 |
| 9 | 新华网 www.news.cn | 综合新闻 | 114 | 138 | 2.08% | Kimi | 上升 2 |
| 10 | 中华网家电频道 hea.china.com | 综合新闻 | 89 | 97 | 1.47% | Kimi | 上升 2 |
Kimi 引用来源结构
投放参考
- kimi按公开版本中的指定域名展示,名次以本期运营发布顺序为准。
- 引用频次与份额来自监测样本,适合作为渠道观察信号,不等同于投放回报。
- 优先结合来源类型、跨平台覆盖与排名趋势判断渠道价值。
样本问题
1,933
有引用回答
1,843
引用覆盖率
95.3%
独立信源
1,202
跨平台信源
470
媒体/内容平台引用排行
仅展示媒体与出版、内容与社区平台类型排名;顶部指标与来源结构覆盖全部引用来源
| 排名 | 引用来源 | 来源类型 | 被引问题 | AI引用次数 | 引用份额 | 覆盖平台 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微信公众号 | 自媒体 | 1502 | 4393 | 29.71% | 腾讯元宝 | 持平 |
| 2 | 荣格工业传媒 | 行业垂直媒体 | 122 | 1218 | 8.24% | 腾讯元宝 | 上升 13 |
| 3 | 今日头条 | 内容分发平台 | 349 | 455 | 3.08% | 腾讯元宝 | 下降 1 |
| 4 | volcengine.com | 技术社区 | 260 | 430 | 2.91% | 腾讯元宝 | 持平 |
| 5 | 搜狐网 | 综合新闻 | 57 | 422 | 2.85% | 腾讯元宝 | 上升 3 |
| 6 | ·苦瓜科技 | 综合新闻 | 244 | 309 | 2.09% | 腾讯元宝 | 上升 116 |
| 7 | 今日头条 | 内容分发平台 | 171 | 219 | 1.48% | 腾讯元宝 | 上升 84 |
| 8 | 中国经济新闻网 | 财经商业媒体 | 162 | 219 | 1.48% | 腾讯元宝 | 持平 |
| 9 | 腾讯网 | 综合新闻 | 130 | 195 | 1.32% | 腾讯元宝 | 上升 2 |
| 10 | 企鹅号 | 综合新闻 | 154 | 187 | 1.26% | 腾讯元宝 | 上升 28 |
腾讯元宝 引用来源结构
投放参考
- yuanbao按公开版本中的指定域名展示,名次以本期运营发布顺序为准。
- 引用频次与份额来自监测样本,适合作为渠道观察信号,不等同于投放回报。
- 优先结合来源类型、跨平台覆盖与排名趋势判断渠道价值。
样本问题
3,346
有引用回答
2,412
引用覆盖率
72.1%
独立信源
1,455
跨平台信源
612
媒体/内容平台引用排行
仅展示媒体与出版、内容与社区平台类型排名;顶部指标与来源结构覆盖全部引用来源
| 排名 | 引用来源 | 来源类型 | 被引问题 | AI引用次数 | 引用份额 | 覆盖平台 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 抖音 | 社交网络 | 1575 | 4889 | 26.95% | 豆包 | 上升 1 |
| 2 | 品观网 | 行业垂直媒体 | 341 | 1900 | 10.47% | 豆包 | 持平 |
| 3 | 手机搜狐网 | 综合新闻 | 796 | 1811 | 9.98% | 豆包 | 持平 |
| 4 | 今日头条 | 内容分发平台 | 707 | 1234 | 6.80% | 豆包 | 下降 3 |
| 5 | 凤凰网 | 综合新闻 | 162 | 349 | 1.92% | 豆包 | 持平 |
| 6 | 品观网 | 行业垂直媒体 | 309 | 309 | 1.70% | 豆包 | 持平 |
| 7 | 观潮新消费 | 行业垂直媒体 | 309 | 309 | 1.70% | 豆包 | 持平 |
| 8 | 中华网科技频道 m.tech.china.com | 行业垂直媒体 | 187 | 236 | 1.30% | 豆包 | 上升 9 |
| 9 | CSDN博客 | 技术社区 | 130 | 219 | 1.21% | 豆包 | 下降 5 |
| 10 | 新浪网 | 综合新闻 | 162 | 211 | 1.16% | 豆包 | 上升 1 |
豆包 引用来源结构
投放参考
- doubao按公开版本中的指定域名展示,名次以本期运营发布顺序为准。
- 引用频次与份额来自监测样本,适合作为渠道观察信号,不等同于投放回报。
- 优先结合来源类型、跨平台覆盖与排名趋势判断渠道价值。
样本问题
3,557
有引用回答
3,541
引用覆盖率
99.6%
独立信源
1,629
跨平台信源
554
媒体/内容平台引用排行
仅展示媒体与出版、内容与社区平台类型排名;顶部指标与来源结构覆盖全部引用来源
| 排名 | 引用来源 | 来源类型 | 被引问题 | AI引用次数 | 引用份额 | 覆盖平台 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百家号 | 自媒体 | 3346 | 20303 | 30.20% | 文心一言 | 持平 |
| 2 | 搜狐网 | 综合新闻 | 2550 | 8210 | 12.21% | 文心一言 | 上升 2 |
| 3 | 知乎专栏 | 自媒体 | 2079 | 5092 | 7.58% | 文心一言 | 持平 |
| 4 | 搜狐新闻 | 综合新闻 | 1730 | 3565 | 5.30% | 文心一言 | 上升 1 |
| 5 | 凤凰网 | 综合新闻 | 1080 | 2193 | 3.26% | 文心一言 | 上升 1 |
| 6 | 微信公众号 | 自媒体 | 1104 | 2111 | 3.14% | 文心一言 | 上升 1 |
| 7 | 网易号 | 内容分发平台 | 1283 | 2014 | 3% | 文心一言 | 上升 1 |
| 8 | 哔哩哔哩 | 视频/音频 | 682 | 1681 | 2.50% | 文心一言 | 下降 6 |
| 9 | CSDN博客 | 技术社区 | 560 | 1275 | 1.90% | 文心一言 | 持平 |
| 10 | 博客园 | 技术社区 | 739 | 1096 | 1.63% | 文心一言 | 上升 5 |
文心一言 引用来源结构
投放参考
- wenxin按公开版本中的指定域名展示,名次以本期运营发布顺序为准。
- 引用频次与份额来自监测样本,适合作为渠道观察信号,不等同于投放回报。
- 优先结合来源类型、跨平台覆盖与排名趋势判断渠道价值。
样本问题
2,290
有引用回答
2,176
引用覆盖率
95.0%
独立信源
512
跨平台信源
333
媒体/内容平台引用排行
仅展示媒体与出版、内容与社区平台类型排名;顶部指标与来源结构覆盖全部引用来源
| 排名 | 引用来源 | 来源类型 | 被引问题 | AI引用次数 | 引用份额 | 覆盖平台 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今日头条 | 内容分发平台 | 568 | 1056 | 8.88% | 通义千问 | 上升 3 |
| 2 | 中国产业经济信息网 | 财经商业媒体 | 520 | 918 | 7.72% | 通义千问 | 上升 3 |
| 3 | 手机凤凰网 i.ifeng.com | 综合新闻 | 666 | 869 | 7.31% | 通义千问 | 上升 6 |
| 4 | 凤凰网_山东频道 sd.ifeng.com | 综合新闻 | 341 | 658 | 5.53% | 通义千问 | 上升 2 |
| 5 | 百家号 | 自媒体 | 268 | 430 | 3.62% | 通义千问 | 上升 16 |
| 6 | IT之家 | 行业垂直媒体 | 146 | 406 | 3.41% | 通义千问 | 上升 2 |
| 7 | 中国商报网 | 财经商业媒体 | 260 | 325 | 2.73% | 通义千问 | 下降 4 |
| 8 | 界面新闻 | 财经商业媒体 | 203 | 300 | 2.52% | 通义千问 | 上升 2 |
| 9 | 搜狐网 | 综合新闻 | 219 | 284 | 2.39% | 通义千问 | 上升 5 |
| 10 | CSDN博客 | 技术社区 | 195 | 276 | 2.32% | 通义千问 | 下降 8 |
通义千问 引用来源结构
投放参考
- qianwen按公开版本中的指定域名展示,名次以本期运营发布顺序为准。
- 引用频次与份额来自监测样本,适合作为渠道观察信号,不等同于投放回报。
- 优先结合来源类型、跨平台覆盖与排名趋势判断渠道价值。